Bảng xếp hạng U23 Châu Á 2024, BXH U23 Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng U23 Châu Á 2024, BXH U23 Việt Nam mới nhất

Group

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Qatar U23 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Indonesia U23 3 2 0 1 5 3 2 6
3 Australia U23 3 0 2 1 0 1 -1 2
4 Jordan U23 3 0 1 2 2 6 -4 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 South Korea U23 3 3 0 0 4 0 4 9
2 Japan U23 3 2 0 1 3 1 2 6
3 China U23 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 United Arab Emirates U23 3 0 0 3 1 5 -4 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Iraq U23 3 2 0 1 6 5 1 6
2 Saudi Arabia U23 3 2 0 1 10 4 6 6
3 TajikistanU23 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 Thailand U23 3 1 0 2 2 6 -4 3
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Uzbekistan U23 3 3 0 0 10 0 10 9
2 Vietnam U23 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Kuwait U23 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 Malaysia U23 3 0 0 3 1 6 -5 0

Qual.

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Jordan U23 3 3 0 0 12 0 12 9
2 Oman U23 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Syria U23 3 1 0 2 11 4 7 3
4 Brunei Darussalam U23 3 0 0 3 0 23 -23 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 South Korea U23 3 2 0 1 4 2 2 6
2 Kyrgyzstan U23 3 0 1 2 1 3 -2 1
3 Myanmar U23 3 0 1 2 1 10 -9 1
4 Qatar U23 3 3 0 0 9 0 9 9
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Vietnam U23 3 2 1 0 9 2 7 7
2 Yemen U23 3 2 0 1 8 2 6 6
3 Singapore U23 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 Guam U23 3 0 1 2 2 12 -10 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Japan U23 3 2 1 0 7 0 7 7
2 Palestine U23 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Bahrain U23 3 1 1 1 3 2 1 4
4 Pakistan U23 3 0 0 3 2 11 -9 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Uzbekistan U23 3 3 0 0 19 1 18 9
2 Iran U23 3 2 0 1 7 1 6 6
3 Afghanistan U23 3 0 1 2 1 12 -11 1
4 Hong Kong U22 3 0 1 2 0 13 -13 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Iraq U23 3 2 1 0 21 2 19 7
2 Kuwait U23 3 2 1 0 9 2 7 7
3 Timor Leste U23 3 1 0 2 5 10 -5 3
4 Macau U23 3 0 0 3 0 21 -21 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 United Arab Emirates U23 2 1 1 0 3 0 3 4
2 China U23 2 1 1 0 2 1 1 4
3 India U23 2 0 0 2 1 5 -4 0
4 Maldives U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Thailand U23 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Malaysia U23 3 2 0 1 6 1 5 6
3 Philippines U23 3 1 0 2 1 9 -8 3
4 Bangladesh U23 3 0 0 3 0 6 -6 0
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Australia U23 2 1 1 0 8 2 6 4
2 TajikistanU23 2 1 1 0 3 2 1 4
3 Laos U23 2 0 0 2 2 9 -7 0
4 North Korea U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Saudi Arabia U23 3 3 0 0 12 2 10 9
2 Cambodia U23 3 1 1 1 5 9 -4 4
3 Lebanon U23 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 Mongolia U23 3 0 1 2 3 6 -3 1
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Indonesia U23 2 2 0 0 11 0 11 6
2 Turkmenistan U23 2 1 0 1 4 2 2 3
3 Chinese Taipei U23 2 0 0 2 0 13 -13 0


BXH cập nhật lúc: 05/05/2024 00:42

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623