Bảng xếp hạng bóng đá AFC Championship U17 2024-2025 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá AFC Championship U17 2024-2025 mới nhất

qualifying

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 North Korea U17 4 4 0 0 17 4 13 12
2 Iran U17 4 3 0 1 13 7 6 9
3 Hong Kong U17 4 2 0 2 7 17 -10 6
4 Syria U17 4 1 0 3 5 6 -1 3
5 Jordan U17 4 0 0 4 4 12 -8 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Afghanistan U17 4 4 0 0 23 3 20 12
2 Bangladesh U17 4 2 0 2 10 4 6 6
3 Philippines U17 4 2 0 2 9 9 0 6
4 Cambodia U17 4 2 0 2 3 5 -2 6
5 Macau U17 4 0 0 4 0 24 -24 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 South Korea U17 4 3 1 0 22 2 20 10
2 China PR U17 4 3 1 0 19 2 17 10
3 Bahrain U17 4 2 0 2 2 4 -2 6
4 Bhutan U17 4 0 1 3 2 14 -12 1
5 Maldives U17 4 0 1 3 2 25 -23 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Thailand U17 3 3 0 0 24 2 22 9
2 India U17 3 2 0 1 16 3 13 6
3 Turkmenistan U17 3 1 0 2 10 3 7 3
4 Brunei Darussalam U17 3 0 0 3 0 42 -42 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Uzbekistan U17 3 3 0 0 5 0 5 9
2 IraqU17 3 2 0 1 9 1 8 6
3 PalestineU17 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Chinese Taipei U17 3 0 0 3 0 8 -8 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Japan U17 3 3 0 0 21 2 19 9
2 Qatar U17 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Mongolia U17 3 1 0 2 1 9 -8 3
4 Nepal U17 3 0 0 3 2 15 -13 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Australia U17 3 2 1 0 22 1 21 7
2 Indonesia U17 3 2 1 0 11 0 11 7
3 Kuwait U17 3 1 0 2 10 4 6 3
4 Northern Mariana Island U17 3 0 0 3 0 38 -38 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 UAE U17 2 2 0 0 7 2 5 6
2 Malaysia U17 2 0 1 1 2 4 -2 1
3 Laos U17 2 0 1 1 4 7 -3 1
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Yemen U17 3 2 1 0 10 4 6 7
2 Viet Nam U17 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Myanmar U17 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 Kyrgyzstan U17 3 0 1 2 3 5 -2 1
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Tajikistan U17 3 3 0 0 38 1 37 9
2 Oman U17 3 2 0 1 23 2 21 6
3 Singapore U17 3 1 0 2 15 8 7 3
4 Guam Island U17 3 0 0 3 0 65 -65 0


BXH cập nhật lúc: 29/10/2024 06:21

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623